域控制器 OEM 出货与主机厂采购格局(2025.6 — 2026.6)
数据来源:佐思汽研、盖世汽车研究院、高工智能汽车研究院
1. 座舱域控制器供应商排名
1.1 2025 全年趋势
| 时间段 | 第一名 | 份额 | 装机量 | 第二名 | 份额 | 第三名 | 份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1-2月 | 德赛西威 | 19.3% | 21.8万套 | 博世 | 10.4% | 车联天下 | 7.3% |
| 2025年1-4月 | 德赛西威 | ~20% | — | 博世 | ~9.5% | 车联天下 | ~7.4% |
| 2025年1-7月 | 德赛西威 | 15.6% | 75万+套 | 博世 | ~8% | 车联天下 | ~7% |
| 2025年1-11月 | 德赛西威 | 16.1% | 137万套 | 博世 | 8.7% | — | — |
| 2025全年 | 座舱域控前装搭载率突破 40% | 交付量 927万辆 |
1.2 2026年最新数据
2026年1月(佐思汽研):
– 座舱域控标配装配量:90.3万辆,同比+8.8%
– 装配率:59.6%(较2025年同期+13.2个百分点)
2026年1-2月 TOP10(盖世汽车研究院):
| 排名 | 供应商 | 装机量 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德赛西威 | 214,209套 | 15.5% |
| 2 | 博世 | 127,439套 | 9.2% |
| 3 | 华为技术 | 106,111套 | 7.7% |
| 4 | 亿咖通 | ~7%区间 | ~6-7% |
| 5 | 蜂巢电子 | ~6%区间 | ~5-6% |
| 6 | 车联天下 | ~6%区间 | ~5-6% |
| 7 | 哈曼 | — | ~5% |
| 8 | 均联智行 | — | ~4% |
| 9 | 华阳通用 | — | ~4% |
| 10 | 和硕/广达(特斯拉) | — | ~3-4% |
关键变化: 华为从2025年1-2月的第8名(4.3%)跃升至2026年1-2月的第3名(7.7%),主要受问界/享界/智界车型拉动。
1.3 座舱域控芯片格局
| 排名 | 芯片厂商 | 2025年1-11月份额 | 2026年1-2月份额 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高通 (8155/8295) | 73.3% (636万+颗) | 72.1% (101.4万颗) | 绝对垄断,缓慢下降 |
| 2 | 华为海思 | 6.8% | 7.9% | 稳步上升 |
| 3 | 芯擎科技 (SE1000) | ~5% | 5.3% | 国产替代先锋 |
| 4 | 超威半导体 (AMD) | — | ~4.5% | 新进入者 |
| 5 | 联发科 | — | ~3% | |
| 6 | 芯驰科技 | — | ~2-3% |
30万以下国产车市场中,芯擎科技以 46.13% 领跑国产座舱芯片,华为海思 30.88% 紧随其后。
2. 智驾域控制器供应商排名
2.1 2025年数据
2025年1-4月 TOP供应商(盖世汽车研究院):
| 排名 | 供应商 | 市场份额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德赛西威 | 26.1% | Tier1 技术积淀 |
| 2 | 比亚迪 | 24.7% | 垂直整合自研 |
| 3 | 华为 | 11.5% | 技术赋能(ADS方案) |
| 4 | 和硕/广达(特斯拉) | ~8% | FSD 专供 |
| 5-10 | 经纬恒润/博世/知行科技等 | — |
2025年前三季度(NE时代):
– 比亚迪、德赛西威、华为三者合计市场份额高达 66.2%
– 比亚迪因天神之眼大规模上车,份额提升近 30 个百分点
2.2 2026年1月最新数据(佐思汽研)
- 智驾域控装配量:43.4万辆,同比+44.7%
- 装配率:28.7%,较上年同期+11.9个百分点
- TOP3 供应商占比 50%
| 排名 | 供应商 | 装配量 | 市占率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 7.8万辆 | 17.9% |
| 2 | 华为 | — | ~15-24% (分价位段差异大) |
| 3 | 德赛西威 | 6.8万辆 | 15.6% |
| 4 | 小米 | — | 8.8% (YU7系列) |
| 5-10 | 经纬恒润/博世/知行/Momenta等 | — | — |
品牌维度 TOP10:
– 比亚迪 5.1万辆 (11.7%)
– 小米、理想、蔚来装配率达 100%(智驾域控成标配)
– TOP10品牌合计占市场 62.5%
2.3 智驾域控芯片格局
| 芯片 | 2025年1月份额 | 说明 |
|---|---|---|
| 英伟达 Orin-X | 61.3% (34.3万颗) | 绝对主导 |
| 特斯拉 FSD | 12.1% (6.7万颗) | 仅自用 |
| 华为昇腾610 | 7.6% (4.3万颗) | 快速增长 |
| 地平线 征程3/5 | 5.9% | 定点客户广泛 |
| TI TDA4 | ~5% | 中低端方案 |
3. 主机厂域控采购策略
3.1 自研 vs 外采分布
自研程度
高 ←──────────────────→ 低
│ │
┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐
│ 全栈自研 │ │ 全部外采 │
│ (芯片+域控) │ │ (Tier1方案) │
│ │ │ │
│ 特斯拉 │ │ 广汽 │
│ 比亚迪 │ │ 长安(部分) │
│ │ │ 东风日产 │
└──────┬──────┘ └──────┬──────┘
│ │
┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐
│ 高端自研 │ │ 战略合作 │
│ 低端外采 │ │ (深度绑定) │
│ │ │ │
│ 小鹏(图灵) │ │ 理想+德赛 │
│ 蔚来(神玑) │ │ 问界+华为 │
│ 吉利(亿咖通)│ │ 长城+毫末 │
└─────────────┘ └─────────────┘
3.2 各主机厂详细采购关系
| 主机厂 | 智驾域控供应商 | 座舱域控供应商 | 芯片选择 | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 自研(天神之眼) | 自研+德赛西威 | 自研+地平线J6 | 全栈自研,低端外采 |
| 特斯拉 | 自研(FSD) | 和硕/广达代工 | 自研FSD芯片 | 纯自研 |
| 华为系 (问界/享界/智界) | 华为ADS | 华为座舱 | 昇腾610+麒麟 | 华为全栈方案 |
| 理想 | 德赛西威+自研(舒马赫) | 德赛西威 | Orin-X→自研 | 深度绑定德赛,高端自研 |
| 小鹏 | 自研(图灵芯片)+经纬恒润(低端) | 德赛西威 | 自研图灵+Orin | 高端自研,低端外采 |
| 蔚来 | 自研(神玑NX9031)+Momenta | 德赛西威 | 自研(1000+TOPS) | ET9自研,低端外采 |
| 小米 | 自研 | — | Orin-X | 自研为主 |
| 吉利 | 亿咖通+德赛西威+地平线 | 亿咖通+德赛西威 | 高通8295+芯擎 | 多元化供应 |
| 长城 | 毫末智行+元戎启行+大疆卓驭 | 德赛西威 | Orin+地平线J5 | 多供应商竞争 |
| 广汽 | 德赛西威 | 德赛西威 | Orin-X | 外采为主 |
| 长安 | 华为(阿维塔)+自研(深蓝) | — | 昇腾+Orin | 双线并行 |
| 奇瑞 | 德赛西威+地平线 | 德赛西威 | Orin+征程5 | 外采为主 |
| 上汽 | 德赛西威+Momenta | — | Orin | 外采+战略投资 |
3.3 德赛西威客户版图
德赛西威是目前定点覆盖最广的域控供应商,客户超 80 家整车厂:
德赛西威域控定点客户:
自主品牌: 理想 | 小鹏 | 蔚来 | 小米 | 比亚迪 | 吉利 | 奇瑞 | 长城 | 广汽 | 长安 | 上汽
合资品牌: 广汽丰田 | 东风日产 | 上汽通用
海外品牌: 丰田 | 大众
关键产品:
├── IPU04 (Orin-X) → 理想/上汽/广汽/长城 智驾域控
├── IPU14 (Thor) → 广汽昊铂L4 (2025年量产)
├── 第四代座舱域控 → 理想/吉利/广汽埃安/集度
└── 中央计算平台 → 多家定点中
4. 行业趋势与预测
4.1 市场规模
| 预测机构 | 2025年 | 2030年 |
|---|---|---|
| 麦肯锡(全球) | 1280亿美元 | 1560亿美元 |
| 国盛证券(中国) | 1675亿元 | 3759亿元 |
| 其中:智能座舱域控 | 349亿元 | 404亿元 |
| 其中:自动驾驶域控 | 871亿元 | 1603亿元 |
4.2 关键趋势
- 自研与外采并存:地平线创始人余凯判断,20%车企选择自研,80%依然选择第三方合作
- 国产替代加速:座舱域控前十供应商中,国产占七席(52.7%);智驾域控 TOP3 全部为本土企业(66.2%)
- 舱驾融合:单一域控→中央计算平台趋势明确,德赛西威 IPU14 (Thor) 率先量产
- 智驾下沉:2026年1月智驾域控装配率已达 28.7%,月度渗透率首超 30%,NOA 功能从 20万+ 下探至 10万级
- 芯片国产化:高通座舱份额从 75.9% 降至 72.1%,芯擎/华为/芯驰合计提升至 ~15%
4.3 竞争格局预判(2026下半年)
| 领域 | 第一梯队 | 第二梯队 | 潜力股 |
|---|---|---|---|
| 座舱域控供应商 | 德赛西威(~15%) | 博世/华为/亿咖通(7-9%) | 蜂巢电子/镁佳科技 |
| 智驾域控供应商 | 比亚迪/华为/德赛西威 | 小米/经纬恒润 | Momenta/知行科技 |
| 座舱芯片 | 高通(~70%) | 华为/芯擎(~13%) | 芯驰/联发科 |
| 智驾芯片 | 英伟达(~55%) | 华为昇腾/地平线(~20%) | 黑芝麻/后摩智能 |